Περιγραφή
Κατάλληλο για:
Όχημα Λεπτομέρειες Έτος κατασκευής kW HP cc Σχεδίαση
3 (E36) 318 is 01.1996 – 05.1998 103 140 1895 Σεντάν
3 (E36) 323 i 05.1995 – 11.1998 125 170 2494 Σεντάν
3 (E46) 316 i 12.1998 – 02.2002 77 105 1895 Σεντάν
3 (E46) 320 d 04.1998 – 09.2001 100 136 1951 Σεντάν
3 (E46) 320 i 03.1998 – 09.2000 110 150 1990 Σεντάν
3 (E46) 328 i 02.1998 – 06.2000 142 193 2793 Σεντάν
3 Touring (E36) 316 i 03.1997 – 05.1999 75 102 1596 Στέισον βάγκον
3 Touring (E36) 318 i 09.1995 – 04.1999 85 116 1796 Στέισον βάγκον
3 Touring (E46) 318 i 10.1999 – 09.2001 87 118 1895 Στέισον βάγκον
3 Touring (E46) 328 i 06.1999 – 05.2000 142 193 2793 Στέισον βάγκον
3 Κουπέ (E46) 316 Ci 04.2000 – 07.2006 77 105 1596 Κουπέ
3 Κουπέ (E46) 318 Ci 12.1999 – 08.2001 87 118 1895 Κουπέ
3 Κουπέ (E46) 320 Ci 02.1999 – 08.2001 110 150 1990 Κουπέ
3 Κουπέ (E46) 323 Ci 04.1999 – 09.2000 125 170 2494 Κουπέ
Z3 Roadster (E36) 1.8 i 10.1995 – 10.1998 85 116 1796 Καμπριολέ
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 07.1998 – 01.2003 87 118 1895 Καμπριολέ
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 01.1999 – 01.2003 85 116 1895 Καμπριολέ
Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04.1999 – 01.2003 110 150 1990 Καμπριολέ
Z3 Roadster (E36) 2.8 i 01.1996 – 07.2000 143 194 2793 Καμπριολέ
Z3 Roadster (E36) 2.8 i 11.1996 – 05.2000 142 193 279










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.